Năng lực cung cấp
Trong những năm gần đây, Công ty CP Thép Đất Việt luôn là một trong 10 nhà phân phối thép lớn nhất Việt Nam. Sản lượng thép phân phôi các thương hiệu nhà máy thép lớn nhất Việt Ý VJS, Việt Nhật VJS, Kyoei KSVC, Việt Đức VGS, Hòa Phát đạt tổng sản lượng lượng hơn 300,000 tấn chiếm xấp xỉ 20% sản lượng sản xuất nội địa.
Với nền tảng tài chính vững vàng, sản phẩm chất lượng, dịch vụ chuyên nghiệp, chúng tôi được tin tưởng cung cấp sản phẩm thép cho nhiều dự án, công trình trọng điểm và hợp tác với những nhà thầu uy tín trên toàn quốc.
Tên dự án/ | K.Lượng/ | Giá trị/ | Nhà thầu/ | Giao hàng/ |
Project name | Q’ty (Tons) | Value (VNĐ) | Contractor | Delivery |
Dự án Mỹ Đình Pearl 2, Hà Nội | 2,515 | 30,869,226,000 | FECON | Sept.2020 ~ March.2021 |
Dự án điện gió BT1 & BT2, | 4,119 | 52,792,694,000 | FECON | Oct.2020 ~ March.2021 |
Quảng Bình | ||||
Dự án điện gió Thái Hoà, | 2,365 | 30,443,141,000 | FECON | Sept.2020 ~ Jan.2021 |
Bình Thuận | ||||
Dự án điện gió Ree Trà Vinh, | 1,140 | 14,766,100,000 | FECON | Oct.2020 ~ April.2021 |
Trà Vinh | ||||
Dự án điện gió Quốc Vinh, Sóc Trăng | 549 | 7,076,224,000 | FECON | Nov.2020 ~ Jan.2021 |
Dự án điện gió Lạc Hoà – Hoà Đông, Sóc Trăng | 1,967 | 25,349,792,000 | FECON | Sept.2020 ~ March 2021 |
Dự án Maple Tree Logistics, | 2,300 | 29,221,500,000 | Newtecons | Oct.2020 ~ March 2021 |
Bac Ninh | ||||
Dự án Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Thanh Hoá | 2,212 | 26,907,474,000 | Doosan HI | Sept.2019 ~ April 2020 |
Dự án Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Thanh Hoá | 7,120 | 89,394,250,000 | Doosan HI | Sept.2019 ~ Feb.2020 |
Dự án Lotte Mall, Võ Chí Công, Hà Nội Lot 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th | 30,316 | 473,869,396,000 | Lotte E&C | Sept.2020 ~ present |
Dự án điện gió Phước Hữu, Ninh Thuận | 1,075 | 19,038,250,000 | Newtime | July.2021 ~ Aug.2021 |
Dự án điện gió Chơ-Long, Gia Lai | 1,071 | 19,026,315,000 | Newtime | June.2021 ~ Sept.2021 |
Dự án điện gió Bạc Liêu, Bạc Liêu | 1,290 | 25,258,200,000 | FECON PL | May.2021 ~ Aug.2021 |
Dự án nhiệt điện Vũng Áng 2 | 8,000 | 128,000,000,000 | Doosan HI | April 2022 ~ Present |
Dự án Nhiệt điện Vũng Áng 2 | 1,500 | 25,000,000,000 | China Habour | May ~ June.2022 |
Ngoài lĩnh vực phân phối thép xây dựng vào các dự án, chúng tôi đang cung cấp phôi thép cho các nhà máy cán
- Công ty Cổ phần Thép Việt Đức
- Công ty Liên Doanh Natsteel Vina
- Công ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên
- Công ty TNHH Thép Kyoei Việt Nam